Какие бывают степени опьянения?
| Концентрация алкоголя в крови и уровни интоксикации | ||
| Концентрация алкоголя в крови (в частях на миллилитр) | Уровень опьянения | |
| 0,01-0,06 | Физиологическое содержание алкоголя в крови | |
| 0,07-0,19 | Повышение содержания алкоголя, связанное с диетой | |
| 0,20-0,49 | Употреблял алкоголь, но без клинических признаков опьянения | |
| 0,50-1,50 | Легкое опьянение | |
| 1,51-2,50 | Среднее опьянение | |
| 2,51-3,00 | Тяжелая интоксикация | |
| 3,01-5,00 | Крайняя интоксикация, которая может привести к смерти | |
| Üle 5,00 | Смертельное отравление алкоголем | |
Alkoholismi staadiumid
| Tunnused | 1 staadium | 2 staadium | 3 staadium |
| Tung alkoholi järele | Tekib joobes (kontrolli kadumine) | Pidev | pidev |
| Alkoholi taluvus (tolerants) | Tõuseb | Kõrge | langeb |
| okserefleks | Kustub | Puudub | Puudub |
| Abstinentsi (pohmeluse) seisund | Episoodiliselt | Sageli | Alati |
| Meeleolu joobes | Eufooria | Düsfooria | Düsfooria ja agressiivsus |
| Mälulüngad joobe kohta | Vahetevahel | Sageli | Sageli ka väikeste annuste korral |
| Isiksuse muutused | Initsiatiivi langus, meeleolu labiilsus | Huvide ahenemine, vastutustunde langus | Huvi üksnes alkoholi suhtes, hoolimatus |
| Siseelundite kahjustused | Funktsionaalsed häired | Kujunevad kahjustused | Taaspöördumatud kahjustused mitmes elundis |
| Psühhooside esinemine | Väga harva | Sagedamini | Üsna sageli |